1002	894754,05	1019329,46	438,27			-0,50
1003	894727,18	1019341,75	439,46			-0,50
1004	894726,41	1019339,62	438,46			-0,50
1006	894649,46	1019360,80	439,04			-0,44
1007	894649,43	1019359,06	436,85			-2,00
1008	894649,16	1019357,48	438,53			 0,00
1009	894600,68	1019374,51	438,07			-1,05
1010	894600,45	1019373,13	438,08			-0,90
1011	894564,65	1019369,25	438,17			-0,30
1012	894564,85	1019372,82	438,17			-1,04
1032	894499,93	1019469,78	438,06			-0,51
1033	894513,06	1019473,29	437,43			-1,15
1034	894508,08	1019496,19	435,68			-2,00
1035	894510,60	1019518,92	436,71			-2,00
1036	894509,78	1019518,90	436,05			-2,00
1037	894513,62	1019546,05	437,06			-2,00
1038	894510,18	1019545,51	435,47			-2,00
1039	894502,45	1019592,05	437,10			-2,00
1040	894499,95	1019590,94	436,29			-2,00
1043	894492,00	1019655,51	437,30			-2,00
1044	894489,38	1019655,70	436,29			-2,00
1046	894480,63	1019728,75	437,44			-2,00
1047	894475,17	1019726,90	435,85			-2,00
1049	894459,50	1019801,91	437,05			-2,00
1050	894446,53	1019813,20	437,34			-1,00
1051	894444,65	1019812,62	437,22			-0,71
1052	894446,15	1019819,74	435,94			-2,00
1053	894447,81	1019819,07	436,28			-2,00
1054	894480,92	1019831,93	436,68			-2,00
1055	894479,80	1019833,66	435,59			-2,00
1056	894491,45	1019846,64	437,01			-2,00
1057	894489,01	1019847,62	435,81			-2,00
1058	894489,16	1019863,17	436,72			-2,00
1061	894471,52	1019874,89	438,43			-0,43
1062	894468,36	1019873,08	437,83			-0,10
1063	894434,04	1019897,34	438,20			-0,45
1064	894433,13	1019896,05	437,61			-0,53
1065	894426,64	1019887,14	437,88			-0,16
1067	894406,27	1019921,54	436,67			-2,00
1068	894405,12	1019920,36	435,90			-2,00
1070	894386,95	1019950,15	436,84			-2,00
1071	894385,15	1019948,49	436,97			-0,90
1073	894358,90	1019969,86	437,09			-2,00
1074	894357,04	1019968,00	436,00			-2,00
1075	894355,27	1019967,60	435,58			-2,00
1077	894326,58	1019989,53	436,81			-2,00
1078	894325,99	1019986,08	435,70			-2,00
1079	894325,86	1019985,52	435,50			-2,00
1081	894286,41	1020027,23	436,91			-2,00
1082	894282,88	1020024,86	437,08			-0,80
1084	894247,53	1020080,11	436,86			-2,00
1085	894245,20	1020077,76	437,35			-0,47
1087	894228,31	1020095,91	436,82			-2,00
1088	894227,05	1020094,33	437,53			-0,37
1090	894214,65	1020105,34	436,97			-2,00
1091	894214,28	1020102,62	437,07			-0,72
1095	894178,94	1020121,92	437,18			-0,58
1098	894164,45	1020131,93	438,02			-1,15
1099	894164,10	1020128,36	437,44			-0,46
1102	894117,70	1020135,90	437,96			-0,98
1103	894117,37	1020133,56	435,88			-2,00
1104	894117,01	1020132,18	435,63			-2,00
1106	894040,47	1020141,87	437,71			-0,84
1107	894040,44	1020140,27	437,41			-0,42
1110	893974,83	1020059,08	437,44			-0,63
1112	893964,89	1020041,18	437,35			-0,65
1114	893931,12	1019949,22	437,31			-0,90
1117	893923,33	1019925,75	437,32			-0,75
1118	893923,66	1019874,32	436,01			-2,00
1120	893919,75	1019854,82	436,66			-1,30
1122	893905,94	1019847,00	436,08			-2,00
1124	893878,78	1019840,17	436,51			-2,00
1126	893836,83	1019809,20	436,19			-2,00
1128	893808,14	1019795,57	436,78			-1,20
1130	893785,32	1019796,08	436,31			-2,00
1132	893749,12	1019805,97	436,25			-2,00
1134	893674,45	1019834,43	437,56			-0,50
1136	893603,21	1019863,36	435,97			-2,00
1138	893586,19	1019879,49	436,00			-2,00
1141	893581,31	1019932,44	435,95			-2,00
1143	893570,39	1019960,96	435,96			-2,00
1145	893566,19	1019990,49	435,96			-2,00
1147	893560,71	1020006,83	436,09			-2,00
1149	893544,02	1020021,67	436,24			-2,00
1151	893520,88	1020031,82	436,10			-2,00
1153	893504,48	1020032,08	437,23			-0,80
1155	893474,66	1020023,39	437,34			-0,66
1157	892790,00	1019958,17	437,01			-1,00
1159	892803,38	1019960,86	437,03			-0,96
1161	892851,81	1019947,15	437,22			-0,75
1163	892886,58	1019948,83	437,18			-0,80
1165	892943,20	1019981,78	437,36			-0,62
1167	893042,45	1020021,36	437,10			-0,90
1169	893082,67	1020029,67	437,06			-0,90
1171	893188,43	1019977,82	436,80			-1,20
1173	893258,29	1019978,50	437,05			-0,91
1175	893348,93	1019957,97	436,02			-2,00
1177	893398,75	1019933,06	436,85			-1,20
1179	893471,11	1019893,36	436,96			-1,05
1180	893472,78	1019896,62	436,09		  -1,00
1181	893521,73	1019847,20	437,56			-0,58
1183	893556,94	1019816,43	437,37			-0,65
1185	893578,25	1019799,57	436,00			-2,00
1187	893647,38	1019803,29	437,07			-0,95
1189	893680,63	1019800,73	437,32			-0,81
1191	893739,82	1019780,04	436,15			-2,00
1194	893773,26	1019771,77	436,20			-2,00
1196	893814,07	1019772,19	436,16			-2,00
1198	893835,37	1019778,26	436,14			-2,00
1200	893898,52	1019813,57	436,03			-2,00
1202	893958,43	1019838,45	437,62			-0,82
1204	893973,63	1019849,66	437,67			-0,94
1206	893981,73	1019864,34	437,27			-1,20
1208	893974,67	1019881,74	436,12			-2,00
1210	893953,98	1019914,84	436,19			-2,00
1212	893951,13	1019937,51	436,31			-2,00
1214	893985,92	1020027,10	436,60			-2,00
1216	894005,48	1020064,61	436,86			-2,00
1219	894029,66	1020106,66	436,79			-2,00
1220	894029,48	1020110,00	437,34			-0,50
1221	894061,76	1020112,14	436,60			-2,00
1222	894060,27	1020114,29	437,17			-0,57
1223	894123,49	1020107,51	436,57			-2,00
1225	894170,67	1020098,69	437,94			-0,84
1227	894191,75	1020085,96	437,91			-0,80
1229	894228,73	1020058,12	437,57			-1,30
1231	894255,54	1020017,88	437,70			-1,15
1233	894284,35	1019982,01	437,62			-0,98
1235	894335,96	1019952,21	437,19			-1,00
1237	894377,26	1019913,01	437,77			-1,03
1238	894383,98	1019910,12	435,87			-2,00
1239	894409,11	1019874,11	437,47			-0,79
1243	894403,60	1019845,56	437,56			-0,88
1246	894402,20	1019816,91	437,70			-0,67
1248	894417,22	1019793,50	437,21			-1,10
1250	894433,47	1019763,92	436,96			-1,30
1252	894446,83	1019689,55	436,47			-2,00
1254	894456,98	1019624,23	437,18			-1,30
1256	894461,09	1019570,22	437,00			-2,00
1258	894469,13	1019565,34	436,42			-2,00
1260	894476,58	1019551,64	436,64			-2,00
1264	894478,03	1019513,05	436,44			-2,00
1270	894466,24	1019447,39	436,83		        -1,00
1272	894469,75	1019422,06	437,18		        -1,00
1273	895876,30	1018379,53	440,56			-0,71
1276	895867,04	1018378,03	441,11			-0,57
1277	895852,81	1018354,83	440,91			-0,70
1286	895837,29	1018338,61	440,25			-1,00
1287	895828,90	1018350,62	440,95			-1,00
1291	895811,69	1018382,16	440,94			-0,71
1293	895798,46	1018407,49	440,99			-0,41
1297	895781,64	1018427,72	440,80			-0,56
1299	895754,87	1018460,67	439,80			-1,20
1302	895739,13	1018472,62	440,35			-0,95
1304	895675,53	1018515,91	439,01			-0,41
1305	895656,38	1018532,92	441,07			-0,20
1310	895651,55	1018553,19	440,93			-0,30
1322	895658,10	1018574,69	440,17			-0,41
1325	895670,90	1018602,33	439,83			-1,20
1327	895681,03	1018618,20	438,60			-2,00
1329	895692,61	1018629,27	438,56			-2,00
1331	895699,16	1018642,55	440,55			-0,62
1333	895649,38	1018706,31	440,56			-0,52
1335	895635,13	1018726,32	440,91			-0,51
1337	895621,04	1018745,55	439,97			-1,30
1338	895596,23	1018769,58	440,72			-0,57
1341	895573,89	1018783,46	439,73			-1,30
1342	895556,38	1018803,52	439,96			-0,46
1345	895550,01	1018830,35	439,90			-0,88
1348	895519,04	1018869,52	440,29			-0,92
1350	895488,82	1018907,71	439,98			-1,00
1352	895476,43	1018936,18	438,30			-2,00
1354	895412,47	1019065,08	439,77			-0,80
1356	895386,85	1019076,08	436,97			-0,53
1358	895352,51	1019083,73	439,23			-1,20
1360	895317,80	1019093,19	439,54			-0,80
1362	895287,08	1019096,60	439,30			-0,83
1364	895248,76	1019096,54	438,86			-1,10
1366	895221,50	1019097,93	439,19			-0,74
1373	895162,47	1019120,40	438,73			-1,00
1375	895141,48	1019151,57	437,39			-2,00
1377	895132,60	1019174,01	438,52			-0,90
1379	895117,97	1019179,35	438,20			-1,20
1403	895799,02	1018333,58	441,62			-0,40
1405	895791,07	1018355,35	440,50			-0,65
1407	895778,68	1018374,19	440,44			-0,75
1409	895756,25	1018398,28	440,79			-1,00
1411	895734,84	1018419,81	440,96			-0,66
1414	895710,33	1018441,60	440,49			-0,83
1417	895685,06	1018461,17	440,34			-0,95
1695	894539,17	1019344,63	438,64			-0,68
1697	894580,74	1019339,94	437,12			-2,00
1699	894600,27	1019335,69	437,10			-2,00
1702	894629,86	1019332,92	437,15			-2,00
1703	894628,71	1019331,60	436,88			-2,00
1705	894693,78	1019319,83	437,54			-2,00
1707	894754,45	1019305,56	437,38			-2,00
1709	894792,06	1019295,66	438,25			-0,96
1710	894791,88	1019296,20	438,09			-0,80
1711	894817,90	1019278,45	437,23			-2,00
1713	894829,41	1019246,69	438,67			-0,53
1714	894829,65	1019247,39	438,57			-0,53
1715	894829,84	1019218,22	438,67			-0,60
1716	894831,29	1019218,38	438,38			-0,70
1717	894811,73	1019195,79	437,22			-2,00
1719	894813,14	1019196,41	437,10			-2,00
1720	894847,31	1019167,92	436,94			-2,00
1722	894881,81	1019105,65	437,43			-2,00
1724	894945,89	1019047,80	437,61			-2,00
1726	894977,85	1019029,89	437,39			-2,00
1727	895006,49	1019012,43	437,35			-2,00
1728	895037,81	1018958,71	438,89			-0,68
1729	895043,83	1018964,89	438,74			-0,40
1731	895080,69	1018886,40	439,11			-0,40
1735	895176,61	1018742,26	438,59			-0,60
1738	895202,69	1018656,88	439,81			-0,43
1739	895205,94	1018658,16	439,23			-0,51
1740	895219,14	1018619,26	439,33			-0,91
1741	895224,14	1018623,93	439,14			-0,53
1742	895246,57	1018582,93	438,21			-2,00
1743	895249,57	1018585,71	438,94			-0,70
1744	895286,72	1018553,33	439,38			-1,00
1745	895287,90	1018554,68	438,93			-0,61
1746	895359,23	1018518,47	439,48			-0,84
1748	895418,43	1018485,70	438,68			-2,00
1750	895524,84	1018467,54	438,63			-2,00
1752	895549,39	1018470,72	438,48			-2,00
1753	895549,44	1018472,49	438,18			-2,00
1754	895547,21	1018475,12	439,28			-0,68
1755	895636,19	1018481,01	438,58			-2,00
1756	895636,37	1018483,43	439,18			-0,95
1757	895663,08	1018471,26	440,07			-1,10
